La etapa era perfecta para Benito, nuestro buque insignia de toda la vida, paves-colinas bastante llana y con final en paves.
Lloc | Nom | Edad | Equip | Distancia_al_vencedor | Diners | Punts | ||
1 | Benito Arrizabalaga | 32 | KELME | 4h:23m:56s | 100000 | 300 | ||
2 | Ulvis Jurisons | 29 | SnelleJelle | a 0 minutos 0sg | 90000 | 250 | ||
3 | Ildus Rusakov | 32 | valencia | a 0 minutos 9sg | 80000 | 225 | ||
4 | Allan Ray | 29 | escusaguas | a 0 minutos 14sg | 70000 | 200 | ||
5 | Kevin Balenko | 32 | Mallorteam | a 0 minutos 23sg | 60000 | 190 |
Benito Arrizabalaga
Benito Arrizabalaga | Edad : 32 | Sou : 1481 |
Resistència : 79 | Sprint : 27 | Montanya : 29 |
Plà : 75 | Adoquins : 95 | Tècnica : 64 |
Descens : 9 | Turons : 89 | Agresivitat : 66 |
Crono : 12 | TreEqui : 5 | Experiència : 37 |
Y es que a sus 32 años dentro del club ya se había hablado la posibilidad de retirarle a comienzo de temporada, pero esta victoria le devuelve a la actualidad.

No hay comentarios:
Publicar un comentario